售前咨询电话:0531-87963631 18853167511
5845vip威尼斯电子游戏的售后服务电话:18866888039
微信公众号:shidaishijin
传真:0531-87193650
地址:济南市经济开发区时代路219号
邮编:250300
1、适用的试验方法标准
gb/t228《金属材料室温拉伸试验方法》
gb/t7314《金属材料室温压缩试验方法》
可以满足gb、iso、astm、din等标准。可根据客户需求增加其它相应标准。
2、产品简介
该机主要用于金属和非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等常规性能试验,测量rp、rt、reh、rel、rm、e等性能参数。配备相应的附件,还可以按gb/t5027及gb/t5028金属薄板塑性应变比(r值)及硬化指数(n值)试验;按gb/t4338高温拉伸试验。
主机采用桌上式单空间,框架结构为双立柱双丝杠门式结构。调速系统安装在工作台下部,下空间做拉伸,压缩,弯曲、剪切试验(试验空间可根据客户需求定制成双空间)。横梁无级升降。传动部分采用圆弧同步齿形带,丝杠副传动,传动平稳,噪音低。特别设计的同步齿形带减速系统和精密滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运动,实现了无间隙传动。采用进口交流伺服驱动器和交流伺服电机,性能稳定、可靠,具有过流、过压、超速、过载等保护装置。
3、主要技术指标
序号 | 技术指标 | wdw-10e | wdw-20e |
1 | 试验机等级 | 1级或0.5级 | |
2 | 试验力最大值 | 10kn | 20kn |
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的(0.4%~100%) | |
4 | 试验力测量精度 | 最大试验力的(0.4%~100%)测量范围内,优于示值的±1%(1级); 最大试验力的(0.4%~100%)测量范围内,优于示值的±0.5%(0.5级) | |
5 | 试验力分辨力 | ±300000码 | |
6 | 变形最大值 | 10mm;大变形引伸计800mm | |
7 | 变形测量范围 | 引伸计满量程的0.2%-100% | |
8 | 变形测量精度 | 引伸计满量程的0.2%-100%范围内,优于示值的±1%(1级); 引伸计满量程的0.2%-100%范围内,优于示值的±0.5%(0.5级) | |
9 | 位移测量精度 | 优于示值的±1%(1级);优于示值的±0.5%(0.5级) | |
10 | 位移分辨力 | 0.001mm | |
11 | 位移速度(mm/min) | 0. 005 ~ 500 ,无级调速 | |
12 | 拉伸行程(mm) | 800 | |
13 | 压缩行程(mm) | 800 | |
14 | 试验宽度(mm) | 370 | |
15 | 力控速率调节范围 | 0.005--5%fs/s | |
16 | 力控速率控制精度 | 为±1%设定值以内 | |
17 | 变形速率调节范围 | 0.005—5%fs/s | |
18 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%fs时,为±1%设定值以内; 速率>0.05%fs时,为±0.5%设定值以内 | |
19 | 位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.01mm/min时,为设定值的±0.5%以内。 | |
20 | 恒力、恒位移、恒变形控制范围 | 0.5%~100%fs | |
21 | 恒力、恒位移、恒变形控制精度 | 设定值≥10%fs时,为设定值的±0.1%以内; 速率<10%fs时,为设定值的±1%以内 | |
22 | 工作环境 | 室温10~35℃,湿度20%~80% | |
23 | 主机外形尺寸 (宽×深×高)(mm) | 686×585×1880 | |
24 | 主机重量 | 250 | 250 |
87978797威尼斯老品牌的版权所有:济南时代试金试验机有限公司 87978797威尼斯老品牌的技术支持:开创云