售前咨询电话:0531-87963631 18853167511
5845vip威尼斯电子游戏的售后服务电话:18866888039
微信公众号:shidaishijin
传真:0531-87193650
地址:济南市经济开发区时代路219号
邮编:250300
一.功能及结构简述
●waw-1000a/2000a微机控制电液伺服万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验,增加简单的附件和装置,还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。
●主机采用油缸上置式结构,拉伸空间位于主机的下方,压缩、弯曲试验空间位于主机上方油缸座和上钳口座之间,通过上钳口座的移动调整试验空间。
●测控系统采用公司自主研发的微机控制电液伺服测控系统,传感器测力,微机屏幕显示试验力、变形和各种试验曲线,能够实现等速试验力、等速变形、等速位移、负荷保持、位移保持等多种控制方式,能够按照gb/t228-2002自动计算各种数值,并且能够打印各种试验报告(需要特殊定制),用户也可以自己编辑试验报告的格式。
二、主要技术参数
序号 | 技术指标 | waw-1000a | waw-2000a | |
1 | 最大试验力kn | 1000 | 2000 | |
2 | 试验力准确度 | ±1% | ||
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的2%~100% 全程不分档 | ||
4 | 试验空间(包括活塞行程)长度mm | 拉伸 | 780 | 850 |
5 | 压缩 | 650 | 720 | |
6 | 柱间距离(mm) | 拉675 | 拉900 | |
7 | 压490 | 压690 | ||
8 | 主机重量(kg) | 5000 | 10400 | |
9 | 变形测量放大器衰减倍数 | 2%~100% 全程不分档 | ||
11 | 圆试样夹持直径范围mm | φ13~φ60 | φ15~φ70 | |
12 | 扁试样夹持厚度范围mm | 0-40 | 0~50 | |
13 | 扁试样夹持宽度mm | 125 | 140 | |
14 | 上、下压盘尺寸(mm) | 204*204 | 204*204 | |
15 | 弯曲支棍间距mm | 100 | 1000 | |
16 | 弯曲支棍宽度mm | 140 | 140 | |
17 | 容许弯曲度mm | 150 | 190 | |
18 | 油泵电机功率kw | 3 | 7 | |
19 | 变形测量装置 | 引伸计 | ||
20 | 试验空间调整机构 | 普通电机 涡轮蜗杆传动 | ||
21 | 安全保护装置 | 软件保护和机械限位保护 | ||
22 | 超载保护 | 2%-5% | ||
23 | 试验软件配置 | 试金软件 | ||
24 | 主机外型尺寸(包括活塞行程)mm | 1255*860*3900 | 1510*1040*4700 | |
25 | 控制柜外形尺寸 | 一体化控制柜1100*700*930 | ||
26 | 活塞移动速度(mm/min) | ≥50 |
87978797威尼斯老品牌的版权所有:济南时代试金试验机有限公司 87978797威尼斯老品牌的技术支持:开创云